| 区县 | 生活补贴发放金额(万元) | 生活补贴发放人次 | 护理补贴发放金额(万元) | 护理补贴发放人次 |
| 经开区 | 91.866 | 9671 | 128.452 | 13512 |
| 东湖区 | 164.194 | 17280 | 328.926 | 34628 |
| 西湖区 | 136.33 | 14615 | 271.992 | 29121 |
| 青云谱区 | 101.964 | 10744 | 240.664 | 25327 |
| 湾里区 | 64.61 | 6912 | 78.28 | 8379 |
| 青山湖区 | 185.386 | 19515 | 298.532 | 31404 |
| 南昌县 | 985.262 | 103645 | 1007.262 | 105969 |
| 新建县 | 583.01 | 62467 | 440.03 | 47140 |
| 安义县 | 324.268 | 34675 | 343.804 | 36810 |
| 进贤县 | 918.462 | 96599 | 1343.694 | 141361 |
| 高新区 | 109.196 | 11475 | 170.246 | 17895 |
| 红谷滩新区 | 198.85 | 20901 | 219.712 | 23084 |
| 合计 | 3863.398 | 408499 | 4871.594 | 514630 |
